思邻X10 电商报价: ¥288
重要参数
配置信息仅供参考,以销售渠道信息为准
-
适用人群:成年人
屏幕尺寸:1.3英寸
-
存储容量:RAM:128MB ROM:64MB
系统内存:暂无数据
-
处理器:联发科MTK2502
操作系统:暂无数据
-
屏幕分辨率:240*240像素
屏幕材质:TFT屏幕
基本参数 | |
产品类型 | 智能手表 |
---|---|
适用人群 | 成年人 |
处理器 | 联发科MTK2502 |
存储容量 | RAM:128MB ROM:64MB |
匹配系统 | Android 4.3及以上,iOS 8.0及以上 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 1.3英寸 |
---|---|
屏幕分辨率 | 240*240像素 |
屏幕类型 | TFT屏幕 |
控制类型 | 触控:多点电容式触摸屏 |
表盘形状 | 圆形 |
功能应用 | |
娱乐功能 | 蓝牙遥控拍照,播放音乐 |
---|---|
防水功能 | 防水等级IP67 |
通讯功能 | 蓝牙连接接受手机消息,蓝牙通话 |
传感器 | 三轴传感器,原相8001光学心率传感器 |
其它功能 | 抬手亮屏,查找手机,秒表,计算器,闹铃,五种风格表盘,睡眠监测,运动计步,心率测量等 |
连接方式 | |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0 |
---|
电源参数 | |
电池类型 | 内置230mAh锂离子聚合物安全电池 |
---|---|
续航时间 | 待机时间:2天 日常使用:1天 |
充电方式 | 磁吸式充电 |
产品规格 | |
产品材质 | 表带:金属/皮革 |
---|---|
产品颜色 | 黑色,蓝色,银色 |
产品尺寸 | 46.8*52*11.9mm |
产品重量 | 70g |
评论抢沙发