GOIIOG TH5 电商报价: ¥288
重要参数
配置信息仅供参考,以销售渠道信息为准
-
适用人群:成年人
屏幕尺寸:1.54英寸
-
存储容量:RAM:1GB ROM:8GB
系统内存:暂无数据
-
操作系统:Android 6.0
处理器:联发科MTK6737
-
屏幕分辨率:240*240像素
屏幕材质:暂无数据
基本参数 | |
产品类型 | 智能手表 |
---|---|
适用人群 | 成年人 |
处理器 | 联发科MTK6737 |
存储容量 | RAM:1GB ROM:8GB |
操作系统 | Android 6.0 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 1.54英寸 |
---|---|
屏幕分辨率 | 240*240像素 |
控制类型 | 触控 |
表盘形状 | 方形 |
功能应用 | |
摄像头 | 支持,实时视频通话,500万像素 |
---|---|
娱乐功能 | 内置扬声器,支持音乐播放 |
防水功能 | 生活防水 |
通讯功能 | 双向通话,自由拨号,语音聊天 |
定位功能 | 支持,GPS+A-GPS+WIFI+基站定位 |
传感器 | 重力传感器,光学心率传感器,气压传感器,温度传感器 |
其它功能 | 运动监测,多种运动模式,多种个性表盘,天气实况,AI助手,电子围栏,SOS求救,睡眠监测 |
连接方式 | |
WiFi | 支持 |
---|---|
蓝牙 | 支持 |
通讯网络 | 支持,全网通4G,Nano SIM卡 |
接口 | POGO PIN充电接口 |
电源参数 | |
电池类型 | 内置600mAh锂离子聚合物安全电池 |
---|---|
续航时间 | 3天 |
充电时间 | 2小时 |
充电方式 | 磁吸式充电 |
产品规格 | |
产品材质 | 表带:TPU表带 表壳:铝合金 |
---|---|
产品颜色 | 银黑,全黑 |
产品尺寸 | 40*53*14mm |
评论抢沙发