HUAWEI WATCH GT(运动版) 电商报价: ¥699
重要参数
配置信息仅供参考,以销售渠道信息为准
-
适用人群:成年人
屏幕尺寸:1.39英寸
-
系统内存:暂无数据
存储容量:暂无数据
-
操作系统:LiteOS
处理器:暂无数据
-
屏幕分辨率:454*454像素
屏幕材质:AMOLED显示屏
基本参数 | |
产品类型 | GPS手表 |
---|---|
适用人群 | 成年人 |
操作系统 | LiteOS |
匹配系统 | Android 4.4及以上,iOS 9.0及以上 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 1.39英寸 |
---|---|
屏幕分辨率 | 454*454像素 |
屏幕类型 | AMOLED显示屏 |
控制类型 | 按键 |
表盘形状 | 圆形 |
功能应用 | |
防水功能 | 防水等级5ATM(50米防水) |
---|---|
定位功能 | 支持 |
传感器 | 加速度传感器,陀螺仪传感器,地磁传感器,光学心率传感器,环境光传感器,气压传感器 |
其它功能 | 心率监测 |
连接方式 | |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.2 |
---|---|
NFC支付 | 支持 |
电源参数 | |
电池类型 | 内置420mAh锂离子聚合物安全电池 |
---|---|
续航时间 | 典型工作时间2周(典型使用场景根据大多数用户使用习惯而定,具体使用时间取决于用户对手表的使用习惯和频率。) |
充电时间 | 理论充电时间:约120分钟 |
充电方式 | 磁吸式充电 |
产品规格 | |
产品材质 | 金属+塑胶+陶瓷 |
---|---|
产品颜色 | 黑色 |
产品尺寸 | 46.5*46.5*10.6mm |
产品重量 | 46g |
其它参数 | 登山,跑步,骑行,游泳等多场景 华为终端智能手环控制软件V6.0 |
产品附件 | |
包装清单 | 主机?x1 数据线?x1 说明书?x1 |
---|
评论抢沙发