纽曼EX28智能手表 电商报价: ¥159
重要参数
配置信息仅供参考,以销售渠道信息为准
-
适用人群:成年人
屏幕尺寸:暂无数据
-
系统内存:暂无数据
存储容量:暂无数据
-
操作系统:EX WATCH 1.0
处理器:暂无数据
-
屏幕材质:FSTN屏
屏幕分辨率:暂无数据
基本参数 | |
产品类型 | 运动手表 |
---|---|
适用人群 | 成年人 |
操作系统 | EX WATCH 1.0 |
匹配系统 | Android 4.3及以上,iOS 7.0及以上 |
显示屏 | |
屏幕类型 | FSTN屏 |
---|---|
控制类型 | 非触控 |
表盘形状 | 圆形 |
功能应用 | |
防水功能 | 防水等级IP67 |
---|---|
通讯功能 | 来电/短息/微信/QQ等提醒 |
传感器 | 支持,BMA222E(3D) |
其它功能 | 24小时运动记录,闹钟,秒表,日历,数据分享等 |
连接方式 | |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0 |
---|
电源参数 | |
电池类型 | CR2032 |
---|---|
续航时间 | 正常使用:8个月 高耗模式:5个月 省电模式:12个月 |
产品规格 | |
产品材质 | 表壳护套:锌合金 表壳内胆:锌合金 表带:不锈钢/硅胶 表扣:不锈钢 底盖:锌合金 |
---|---|
产品颜色 | 金属银 |
产品尺寸 | 表盘:49*13.5mm 表带:150-222*21.5mm |
产品重量 | 106g |
其它参数 | 发光:EL冷光片 夜光亮度:5.0LM 发声:陶瓷蜂鸣片 按键寿命:10万次 手表运动数据:保留15天,循环覆盖 蓝牙距离:8-10米 |
产品附件 | |
包装清单 | 主机?x1 表带?x1 说明书?x1 合格证?x1 |
---|
评论抢沙发