飞利浦223S7EHSB 电商报价: ¥729
重要参数
配置信息仅供参考,以销售渠道信息为准
- 重要参数
- 售后服务
-
产品类型:LED显示器,广视角显示器....LED显示器,广视角显示器,护眼显示器'>>>
产品定位:商务办公
-
屏幕尺寸:21.5英寸
面板类型:IPS
-
最佳分辨率:1920x1080
可视角度:178/178°
-
视频接口:D-Sub(VGA),HDMI1.4
底座功能:倾斜:-5-20°
- 保修政策:
全球联保,享受三包服务;质保期为3年(整机3年,带TV功能整机1年,部件3年)
- 客服电话:
400-880-0008(00:00-24:00)
- 具体内容:
售后服务由飞利浦厂商提供,飞利浦依据用户购买飞利浦产品时由经销商提供的注明购买日期、经销商名称和产品型号的原始发票或现金收据给用户提供保修服务。保修的有效期从您购买该产品开始算起,直到官网的保修表里写的相应产品或者部件的保修期限。如果产品在保修期限内,因不良材料和/或工艺而产生的任何故障,由飞利浦免费维修或更换产品。进入官网>>
基本参数 | |
产品类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 |
---|---|
产品定位 | 商务办公 |
屏幕尺寸 | 21.5英寸 |
最佳分辨率 | 1920x1080 |
屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
高清标准 | 1080p(全高清) |
面板类型 | IPS |
背光类型 | W-LED背光 |
动态对比度 | 2000万:1 |
静态对比度 | 1000:1 |
响应时间 | 灰阶响应时间:5ms |
显示参数 | |
点距 | 0.248mm |
---|---|
亮度 | 250cd/㎡ |
可视面积 | 476.1×267.8mm |
可视角度 | 178/178° |
显示颜色 | 16.7M |
扫描频率 | 水平:30-83KHz 垂直:56-76Hz |
刷新率 | 60Hz |
接口参数 | |
视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI1.4 |
---|---|
其它接口 | 音频输出 |
外观规格 | |
机身颜色 | 黑色 |
---|---|
外观设计 | 三边窄边框设计,显示屏图层:防眩,3H,雾度 25% |
产品尺寸 | 490×296×45mm(不含底座) 490×368×195mm(包含底座) 545×448×123mm(包装) |
产品重量 | 2.54kg(不含底座) 2.90kg(包含底座) 4.15kg(包装) |
底座功能 | 倾斜:-5-20° |
壁挂 | 支持(100×100mm) |
其它参数 | |
电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
---|---|
电源功率 | 最大:13.1W 节能:9.5W 待机:0.5W 关机:0.3W |
节能标准 | 能源之星7.0 |
安规认证 | CCC,CECP,TCO7.0,TUV/ISO9241-307,WEEE |
其它特点 | 画面效果增强:SmartImage 控制软件:SmartControl 像素密度:102PPI SoftBlue,LowBlue模式,EasyRead,sRGB,无闪烁 |
上市时间 | 2018年01月 |
显示器附件 | |
包装清单 | 显示器?x1 电源线?x1 信号线?x1 保修卡?x1 说明书?x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全球联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 3年 |
质保备注 | 整机3年,带TV功能整机1年,部件3年 |
客服电话 | 400-880-0008 |
电话备注 | 00:00-24:00 |
详细内容 | 售后服务由飞利浦厂商提供,飞利浦依据用户购买飞利浦产品时由经销商提供的注明购买日期、经销商名称和产品型号的原始发票或现金收据给用户提供保修服务。保修的有效期从您购买该产品开始算起,直到官网的保修表里写的相应产品或者部件的保修期限。如果产品在保修期限内,因不良材料和/或工艺而产生的任何故障,由飞利浦免费维修或更换产品。进入官网>> |
评论抢沙发